

Performance information
This website (hereinafter referred to as "this site") uses technologies such as cookies and tags for the purpose of improving the use of this site by customers, advertising based on access history, grasping the usage status of this site, etc. To do. By clicking the "Agree" button or this site, you consent to the use of cookies for the above purposes and to share your data with our partners and contractors.Regarding the handling of personal informationOta City Cultural Promotion Association Privacy Policy for more information.


Performance information
The "Aprico Lunch Piano Concert", which started with the intention of providing a place for people studying piano at music colleges to make presentations and for the local people to enjoy music casually during the daytime on weekdays, was held in Heisei. We have reached the milestone of 30 and 10 years.So far, we have held more than 60 performances, and many customers come to the concert as a concert rooted in the community.
Since 30, in order to create opportunities for more young pianists to perform, we have held a "performer audition", and have those who have been selected through a rigorous screening appear.The next audition is scheduled for 2023.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 start (12:00 start)
All seats reserved 500 yen (tax included) *Available for ages 4 and up
*A fee will be charged from 2023.
January 19, 2026 (Mon) VOL.77 Saya Ota performance details here
February 13, 2026 (Friday) VOL.78 Watanabe Kanon performance details here
March 24, 2026 (Tue) VOL.79 Miho Suzuki performance details here
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No. 1 | 2008 years 5 month 26 date (month) | Ena Uotani |
| No. 2 | July 10, 2008 (Thu) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
| No. 3 | 2008.9.5 (Fri) | Yukinori Ota |
| No. 4 | 2008.11.4 (Tue) | Yu Matsuoka |
| No. 5 | 2009.1.9 (Fri) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
| No. 6 | 2009 / 3 / 1 (sun) | Natsuko Takahashi |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No. 7 | 2009.5.8 (Fri) | Yukinori Ota |
| No. 8 | 2009.7.21 (Tue) | Yoko Ito |
| No. 9 | 2009.9.25 (Fri) | Miwa Okada |
| No.10 | 2009.11.13 (Fri) | Makiko Kitamura |
| No.11 | 2010 years 1 month 18 date (month) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Talk guest: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
| No.12 | February 2010(Wed), 3 | Masataka Goto |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.13 | May 13, 2010 (Thu) | Taiki Kato |
| No.14 | 2010.7.27 (Tue) | Kaoru Minagawa |
| No.15 | September 2, 2010 (Thu) | Rina Sudo |
| No.16 | 2010 years 11 month 22 date (month) | Ryoko Kagiya |
| No.17 | 2011.1.18 (Tue) | Sho Yamada |
| No.18 | February 2011(Wed), 3 | Shota Miyazaki |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.19 | 2011 years 5 month 16 date (month) | Rina Sudo |
| No.20 | February 2011(Wed), 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
| No.21 | February 2011(Wed), 9 | Mayuko Motoyama |
| No.22 | 2011.11.1 (Tue) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
| No.23 | February 2012(Wed), 1 | Taiki Kato |
| No.24 | February 2012(Wed), 3 | Airi Katada |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.25 | May 10, 2012 (Thu) | Sako Kotakeshima |
| No.26 | 2012.7.10 (Tue) | Noriyuki Mio |
| No.27 | September 6, 2012 (Thu) | Yurika Kimura |
| No.28 | 2012.11.20 (Tue) | Yu Nitahara |
| No.29 | January 31, 2013 (Thu) | Hiroaki Ishida |
| No.30 | February 2013(Wed), 3 | Yukine Kuroki |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.31 | February 2013(Wed), 5 | Misora Ozaki |
| No.32 | February 2013(Wed), 7 | Kuboyama Natsumi |
| No.33 | February 2013(Wed), 9 | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
| No.34 | November 28, 2013 (Thu) | Asuka Minagawa |
| No.35 | February 2014(Wed), 1 | Kanade Tsuruzawa |
| No.36 | 2014/3/ 1 (Saturday) XNUMXth Anniversary Gala Concert |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.37 | 2014.5.20 (Tue) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
| No.38 | February 2014(Wed), 7 | Yuri Ito |
| No.39 | 2014.9.2 (Tue) | Mayaka Nakagawa |
| No.40 | November 6, 2014 (Thu) | Sako Kotakeshima |
| No.41 | 2015.1.13 (Tue) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
| No.42 | March 12, 2015 (Thu) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.43 | 2015.5.26 (Tue) | Musashi Ishikawa |
| No.44 | 2015.7.7 (Tue) | Keiichiro Ikebe |
| No.45 | 2015.9.8 (Tue) | Mao Fujita |
| No.46 | 2015.11.10 (Tue) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
| No.47 | January 28, 2016 (Thu) | Yukine Kuroki |
| No.48 | 2016 years 3 month 14 date (month) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.49 | 2016.5.24 (Tue) | Yuko Yamaguchi |
| No.50 | 2016.11.29 (Tue) | Shiori Kuwahara |
| No.51 | 2017 years 1 month 16 date (month) | Yuji Sakuma |
| No.52 | 2017.3.21 (Tue) | Rio Tanaka |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.53 | 2017 years 5 month 29 date (month) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.54 | September 28, 2017 (Thu) | Asuka Minagawa |
| No.55 | 2017.12.19 (Tue) | Takehiro Sado |
| No.56 | 2018.3.13 (Tue) | Hikari Sahara |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.57 | 2018.5.18 (Fri) | Yukari Ara |
| No.58 | 2018.9.21 (Fri) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.59 | 2018.12.7 (Fri) | Takashi Ikeuchi |
| 2018 years 12 month 9 date (month) Aplico Lunch Piano 10th Anniversary Concert |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Guest: Yurie Miura |
|
| No.60 | 2019.3.8 (Fri) | Kimura Sayaka |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.61 | February 2019(Wed), 5 | Miu Ishikawa |
| No.62 | September 5, 2019 (Thu) | Mayuko Motoyama |
| No.63 | 2019.12.6 (Fri) | Yuri Meikyo |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| 2020.8.21 (Fri) Aplico Lunch Piano Gala Concert in Summer The world of a la carte piano concerto with two pianos Part. I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
| No.64 | Wednesday, August 2020, 8 * Postponed performance | Saho Akiyama |
| No.66 | February 2020(Wed), 12 | Hina Yabe |
| No.67 | February 2020(Wed), 12 | Ken Ohno |
| 2021.2.5 (Fri) Aplico Lunch Piano Gala Concert in Winter The world of a la carte piano concerto with two pianos Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
| No.68 | 2021.3.12 (Fri) | Maina Yokoi |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.65 | May 2021, 5 (Friday) * Postponed performance | Nozomi Sakamoto |
| No.69 | October 7, 2021 (Thu) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.70 | 2021 years 12 month 6 date (month) | Saho Akiyama |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.71 | February 2023(Wed), 7 | Takeshi Nogami |
| No.72 | 2023.11.17 (Fri) | Manaka Hasegawa |
| No.73 | 2024.3.19 (Tue) | Yuuka Ogata |
| Date | Performer | |
|---|---|---|
| No.74 | February 2024(Wed), 7 | Rino Nakamura |
| No.75 | February 2024(Wed), 10 | Misaki Anno |
| No.76 | February 2025(Wed), 3 | Ayane Tsuno |
The list is in the upper right corner of the video
Click it